NACHHALTIGKEITSBERICHTE
Die Liste versucht einen Überblick über deutsche, österreichische und schweizerischen Unternehmen, NGOs und öffentliche Hand, die bisher einen Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben haben, zu bieten. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme wie es auch keine Aussage oder Wertung von Seiten der Glocalist Medien darstellt, wenn ein Bericht in der Liste sich findet. Laufend möchten wir Sie über die aktuellen Veröffentlichungen informieren. Die Liste, sortiert nach dem Berichtsjahr und Alphabet (wobei jene Unternehmen nach Alphabet erstgereiht wurden, die ihr Logo sponsern), beinhaltet einen Link, der Sie direkt zum Bericht bzw. zur Serviceseite führt. Wir bitten VertreterInnen von Unternehmen, NGOs und der öffentlichen Hand, deren Berichte noch nicht in der Liste aufscheinen, uns ihren Link zum Nachhaltigkeitsbericht zu senden; ein Formular zur Eintragung finden Sie im >> Downloadbereich oder senden Sie ein >> MAIL
2011
|
A | NB | zum Bericht |
| alstria office REIT-AG | D | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2010
| Aida Cruises | D | NB | zum Bericht |
| alstria office REIT-AG | D | CSR | zum Bericht |
| Deutsche Lufthansa AG | D | NB | zum Bericht |
| Geberit AG | CH | NB | zum Bericht |
| gugler* cross media | A | UB-NB | zum Bericht |
| HTL Donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| MAN SE | D | CSR | zum Bericht |
| Volkswagen AG | D | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2009
| Aida Cruises | D | NB | zum Bericht |
| avenTOURa | D | NB | zum Bericht |
| Bankhaus Schelhammer & Schattera | A | GB-NB | zum Bericht |
| Bauer Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Bayerische Landesbank | D | NB | zum Bericht |
| Berliner Stadtreinigungsbetriebe | D | NB | zum Bericht |
| Coca Cola Deutschland | D | NB | zum Bericht |
| Commerzbank AG | D | NB | zum Bericht |
| Copernicus Berlin e.V. | D | NB | zum Bericht |
| Daimler AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Bahn AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Bank | D | CSR | zum Bericht |
| Dienste für Menschen gGmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Epson Deutschland GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Good Growth Fund | D | NB | zum Bericht |
| Grundfos Pumpenfabrik GmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Hilfswerk Fastenopfer | CH | NB | zum Bericht |
| Hochschule Zittau/Görlitz | D | NB | zum Bericht |
| HTL Donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| Lufthansa AG | D | NB | zum Bericht |
| memo AG | D | NB | zum Bericht |
| Otto Group | D | NB | zum Bericht |
| Palfinger AG | A | NB | zum Bericht |
| Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. | A | NB | zum Bericht |
| Q-Cells SE | D | NB | zum Bericht |
| ReNatour | D | NB | zum Bericht |
| Stadt Hofheim am Taunus | D | NB | zum Bericht |
| ThyssenKrupp Steel AG | D | NB | zum Bericht |
| travel-to-nature GmbH | D | NB | zum Bericht |
| triple innova GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Viessmann Deutschland GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Wacker Chemie AG | D | NB | zum Bericht |
| WestLB | D | NB | zum Bericht |
| Wienerberger AG | A | NB | zum Bericht |
| Zementwerk Leube GmbH | A | NB | zum Bericht |
| Österreichische Kontrollbank Gruppe | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2008
| Austra Glas Recycling GmbH | A | UB-NB | zum Bericht |
| Bank Sarasin & Cie AG | CH | NB | zum Bericht |
| Bayer AG | D | NB | zum Bericht |
| BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | D | NB | zum Bericht |
| C&A Mode KG | D | CSR | zum Bericht |
| Daimler AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Lufthansa AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Post World Net | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Telekom AG | D | CSR | zum Bericht |
| DZ Bank | D | NB | zum Bericht |
| Ernst & Young AG | D | NB | zum Bericht |
| Evangelische Kirchengemeinde Markdorf | D | NB | zum Bericht |
| Große Kreisstadt Hockenheim | D | NB | zum Bericht |
| Gugler Cross Media GmbH | A | NB | zum Bericht |
| Hauska & Partner International Communications | A | CSR | zum Bericht |
| Henkel AG & Co KGaA | D | NB | zum Bericht |
| HTL Donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| Johanssen + Kretschmer Strategische Kommunikation GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| Kanton St. Gallen | CH | NB | zum Bericht |
| Krones AG | D | NB | zum Bericht |
| Landesbank Baden-Württenberg LBBW | D | NB | zum Bericht |
| Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Lenovo GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Lenzing Aktiengesellschaft | A | NB | zum Bericht |
| Linde AG | D | CSR | zum Bericht |
| Miele & Cie. KG | D | NB | zum Bericht |
| OMV Aktiengesellschaft | A | NB | zum Bericht |
| PUMA AG | D | NB | zum Bericht |
| Region Pielachtal | A | NB | zum Bericht |
| REWE Group | D | NB | zum Bericht |
| Ricoh Europa | D | NB | zum Bericht |
| Ringier AG | CH | CSR | zum Bericht |
| Schenker Storen AG | CH | NB | zum Bericht |
| Schülke & Mayr GmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Sonnentor | A | NB | zum Bericht |
| Straub-Verpackungen GmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Sulzer AG | CH | NB | zum Bericht |
| UEFA EURO 2008 TM (A/CH) | A | NB | zum Bericht |
| Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern - Amt für Wald | CH | NB | zum Bericht |
| Waidhofen an der Ybbs | A | UB-NB | zum Bericht |
| WestLB AG | D | NB | zum Bericht |
| Wien Work - Integrative Betriebe und AusbildungsgmbH | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2007
|
D | NB | zum Bericht |
|
A | NB | zum Bericht |
|
A | GB-NB | zum Bericht |
|
A | NB | zum Bericht |
|
D | NB | zum Bericht |
| Aida Cruises | D | CSR | zum Bericht |
| Allianz SE | D | NB | zum Bericht |
| Austria Glas Recycling GmbH | A | UB-NB | zum Bericht |
| Bank Sarasin & Cie AG | CH | NB | zum Bericht |
| Bayer AG | D | NB | zum Bericht |
| Bayerische Staatsforsten AöR | D | NB | zum Bericht |
| Commerzbank AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Bahn AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Bank AG | D | CSR | zum Bericht |
| Deutsche Industriebank | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Dresdner Bank AG | D | CSR | zum Bericht |
| E.ON AG | D | CSR | zum Bericht |
| EnergieComfort Energie- und Gebäudemanagement | A | GB-NB | zum Bericht |
| Engelbrechtsmüller Rauchfangkehrermeister und Heizungsservice | A | UB-NB | zum Bericht |
| Fraport AG | D | NB | zum Bericht |
| Hauska & Partner | A | CSR | zum Bericht |
| HeidelbergCement AG | D | NB | zum Bericht |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | D | NB | zum Bericht |
| Hochtief AG | D | NB | zum Bericht |
| Holcim Ltd. | CH | NB | zum Bericht |
| HTL-Donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| KWL Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| Landesbank Baden-Würtemberg | D | NB | zum Bericht |
| Linde AG | D | CSR | zum Bericht |
| MAN Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Med Tech Plus, Verband Wiener Volksbildung | A | NB | zum Bericht |
| memo AG | D | NB | zum Bericht |
| Metro Group | D | NB | zum Bericht |
| Münchener Rück | D | UB-NB | zum Bericht |
| Naturfreunde Internationale und respect | A | NB | zum Bericht |
| Otto (GmbH & Co KG) | D | NB | zum Bericht |
| Palfinger AG | A | NB | zum Bericht |
| RWE AG | D | NB | zum Bericht |
| Siemens AG | D | CSR | zum Bericht |
| Stadt Ladenburg | D | NB | zum Bericht |
| Stadt Waidhofen a.d.Ybbs | A | UB-NB | zum Bericht |
| Stadtreinigung Hamburg A.ö.R. | D | NB | zum Bericht |
| Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG | D | CSR | zum Bericht |
| Telekom Austria Group | A | NB | zum Bericht |
| WestLB AG | D | NB | zum Bericht |
| Wiener Stadtwerke | A | NB | zum Bericht |
| Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H. | A | CSR | zum Bericht |
| Österreichische Zementindustrie | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2006
|
A | CSR | zum Bericht |
|
A | NB | zum Bericht |
|
A | NB | zum Bericht |
|
A | NB | zum Bericht |
|
A | GB-NB | zum Bericht |
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | A | GB-NB | zum Bericht |
| Altstoff Recycling Austria System | A | NB | zum Bericht |
| Austria Glas Recycling GmbH | A | UB-NB | zum Bericht |
| Austropapier | A | NB | zum Bericht |
| BAER AG | CH | NB | zum Bericht |
| Bayer AG | D | NB | zum Bericht |
| Belimo Holding AG | CH | NB | zum Bericht |
| British American Tobacco (Germany) GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| Cognis Deutschland GmbH & Co.KG | D | NB | zum Bericht |
| COOP | CH | NB | zum Bericht |
| DaimlerChrysler AG | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Telekom AG | D | NB | zum Bericht |
| E.ON AG | D | CSR | zum Bericht |
| Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich | CH | UB-NB | zum Bericht |
| EnBW Energie Baden Württemberg AG | D | NB | zum Bericht |
| EVN AG | A | NB | zum Bericht |
| Fujitsu Siemens Computers GmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | D | NB | zum Bericht |
| Henkel KGaA | D | NB | zum Bericht |
| HENNES & MAURITZ | A | CSR | zum Bericht |
| Hirsch Servo AG | A | NB | zum Bericht |
| Holzwerkstatt Sarleinsbach GmbH | A | NB | zum Bericht |
| htl donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| KfW Bankengruppe | D | NB | zum Bericht |
| KUONI | CH | UB-NB | zum Bericht |
| Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. | A | UB-NB | zum Bericht |
| Land Oberösterreich | A | UB-NB | zum Bericht |
| Landesbank Baden-Würtemberg | D | UB-NB | zum Bericht |
| Lebenswelt Heim/Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreich | A | NB | zum Bericht |
| Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | D | NB | zum Bericht |
| MAN Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Miele & Cie. KG | D | NB | zum Bericht |
| Migros-Genossenschafts-Bund MGB | CH | NB | zum Bericht |
| o2 (Germany) GmbH & Co.OHG | D | NB | zum Bericht |
| Robert Bosch GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Toni’s Handels GmbH | A | NB | zum Bericht |
| triple innova GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Urner Kantonalbank | CH | NB | zum Bericht |
| Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG) | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2005
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | A | GB-NB | zum Bericht |
| Altstoff Recycling Austria System | A | NB | zum Bericht |
| Asfinag AG | A | NB | zum Bericht |
| Austria Glas Recycling GmbH | A | UB-NB | zum Bericht |
| Axel Springer AG | D | NB | zum Bericht |
| Bank Sarasin & Cie AG | CH | NB | zum Bericht |
| BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | A | NB | zum Bericht |
| Bene AG | A | UB-NB | zum Bericht |
| Bosch Rexroth AG | D | UB-NB | zum Bericht |
| British American Tobacco (Germany) GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| Carl Zeiss AG | D | UB-NB | zum Bericht |
| Deutsche Bahn | D | UB-NB | zum Bericht |
| Deutsche BP | D | NB | zum Bericht |
| Deutsche Steinkohle AG | D | UB-NB | zum Bericht |
| Die Schweizerische Post | CH | UB-NB | zum Bericht |
| E.ON AG | D | CSR | zum Bericht |
| EVVA-WERK Spezialerzeugung von Zylinder- und Sicherheitsschlössern Ges.m.b.H. & Co. KG | A | NB | zum Bericht |
| Fraport AG | D | NB | zum Bericht |
| Georg Fischer AG | CH | NB | zum Bericht |
| Hansgrohe AG | D | NB | zum Bericht |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | D | NB | zum Bericht |
| Henkel KGaA | D | NB | zum Bericht |
| Hochtief AG | D | NB | zum Bericht |
| Hotel Steinschalerhof | A | NB | zum Bericht |
| htl donaustadt | A | NB | zum Bericht |
| Hypovereinsbank | D | NB | zum Bericht |
| K+S Aktiengesellschaft | D | NB | zum Bericht |
| Karstadt Quelle AG | D | NB | zum Bericht |
| Lonza Group AG | CH | GB-NB | zum Bericht |
| Mainova AG | D | UB-NB | zum Bericht |
| Mobility CarSharing Schweiz | D | GB-NB | zum Bericht |
| o2 (Germany) GmbH & Co.OHG | D | NB | zum Bericht |
| oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel | A | GB-NB | zum Bericht |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | A | NB | zum Bericht |
| Palfinger AG | A | NB | zum Bericht |
| pro mente WIEN | A | GB-NB | zum Bericht |
| Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft | CH | NB | zum Bericht |
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | D | NB | zum Bericht |
| Südzucker AG Mannheim | D | NB | zum Bericht |
| Turkna Turn- und Sportgerätefabrik Engelbrechtsmüller Ges.m.b.H. | A | UB-NB | zum Bericht |
| Universität für Bodenkultur Wien | A | GB-NB | zum Bericht |
| Universität Graz | A | NB | zum Bericht |
| Weltjugendtag gGmbH | D | UB-NB | zum Bericht |
| Wien Work - integrative Betriebe und AusbildungsgmbH | A | NB | zum Bericht |
| WILO AG | D | NB | zum Bericht |
| Österreichische Bundesbahn | A | UB-NB | zum Bericht |
|
|
|||
2004
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | A | GB-NB | zum Bericht |
| Altstoff Recycling Austria System | A | NB | zum Bericht |
| apetito AG | D | UB-NB | zum Bericht |
| British American Tobacco (Germany) GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| E.ON AG | D | CSR | zum Bericht |
| Engelbrechtsmüller Rauchfangkehrermeister und Heizungsservice | A | UB-NB | zum Bericht |
| Florian Lugitsch KG | A | NB | zum Bericht |
| Flughafen Wien AG | A | NB | zum Bericht |
| HeidelbergCement AG | D | NB | zum Bericht |
| Henkel KGaA | D | NB | zum Bericht |
| Landeshauptstadt Dresden | D | UB-NB | zum Bericht |
| Metro Group | D | NB | zum Bericht |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | A | NB | zum Bericht |
| Palfinger AG | A | NB | zum Bericht |
| Stadt Aichach | D | UB-NB | zum Bericht |
| Stadt Bonn | D | NB | zum Bericht |
| Stadt Ludwigsburg | D | NB | zum Bericht |
| Stadt Zürich | CH | NB | zum Bericht |
| Stift Schlägl | A | NB | zum Bericht |
| Telekom Austria | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
2003
| Altstoff Recycling Austria AG (ARA) | A | GB-NB | zum Bericht |
| Altstoff Recycling Austria System | A | NB | zum Bericht |
| Basellandschftliche Kantonalbank | CH | NB | zum Bericht |
| British American Tobacco (Germany) GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| F.Hoffmann-La Roche AG | D | NB | zum Bericht |
| Henkel KGaA | D | NB | zum Bericht |
| MONDI BUSINESS PAPER Holding | A | NB | zum Bericht |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | A | NB | zum Bericht |
| Stadtwerke Potsdamm - Energie und Wasser | D | UB-NB | zum Bericht |
| Volkswagen AG | D | UB-NB | zum Bericht |
|
|
|||
2002
| British American Tobacco (Germany) GmbH | D | CSR | zum Bericht |
| Bäckerei Franz Felber & Co GesmbH | A | UB-NB | zum Bericht |
| CREDIT SUISSE | CH | NB | zum Bericht |
| Deutsche Lufthansa CityLine | D | UB-NB | zum Bericht |
| Henkel KGaA | D | NB | zum Bericht |
| Hypovereinsbank | D | NB | zum Bericht |
| OPEL, Adam Opel GmbH | D | NB | zum Bericht |
| Stadt Syke | D | NB | zum Bericht |
| Telekom Austria | A | NB | zum Bericht |
|
|
|||
| NB | Nachhaltigkeitsbericht |
| GB-NB | kombinierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht |
| UB-NB | kombinierter Umwelt- und Nachhaltigkeitsbericht |
| CSR | Corporate Social Responsibility |
A - Österreich, D - Deutschland, CH - Schweiz
Disclaimer: Trotz sorgfältiger Recherche kann es zu Irrtümern kommen. Wir ersuchen daher, uns mögliche Fehler mitzuteilen, die umgehend korrigiert werden. Für Links und die Inhalte auf verlinkte Websites übernehmen wir keine Haftung noch Verantwortung; diese liegen ausschließlich beim Websitebetreiber. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Eintragung.









